문의 : 051-610-9995, 9859
프로그램 | 검사항목 | ||
---|---|---|---|
BASIC | 문진, 혈압, 계측, 안과, 청력, 체성분, 혈액, 소변, 자궁경부, 흉부(유방)촬영, 복부촬영, 심전도, 상복부초음파, 위내시경 또는 위장조영촬영, 구강/대변(공단대상자에한함) | 400,000 | |
GOOD 55 | 남 | BASIC + 전립선초음파, 갑상선초음파, 흉부MDCT | 550,000 |
여 | BASIC + 유방초음파, 질식초음파, 갑상선초음파, 유방암표지자, HPV, 골밀도 | 700,000 | |
GOOD 100 | 남 | GOOD 55 + 간염정밀, 대장내시경, 동맥경화, 골밀도, 골격방사선, 심박변이도 | 1,000,000 |
GOOD 100 + PET-CT(전신+두부) | 1,900,000 | ||
여 | GOO D55 + 간염정밀, 대장내시경, 동맥경화, 심박변이도, 골격방사선, 흉부MDCT | 1,100,000 | |
GOOD 100 + PET-CT(전신+두부) | 2,000,000 | ||
GOOD 200 | 남 | GOOD 100 + 심장MDCT(조영), 심장초음파, 뇌실질MRI, 뇌혈관MRA, 경동맥초음파 | 2,000,000 |
GOOD 200 + PET-CT(전신+두부) | 2,800,000 | ||
여 | GOOD 100 + 심장MDCT(조영), 심장초음파, 뇌실질MRI, 뇌혈관MRA, 경동맥초음파 | 2,100,000 | |
GOOD 200 + PET-CT(전신+두부) | 2,900,000 | ||
GOOD VIP | 남 | GOOD 200 + PET-CT(전신+두부)+ 1박2일(1인실) | 3,400,000 |
여 | GOOD 200 + PET-CT(전신+두부)+ 1박2일(1인실) | 3,500,000 | |
심장정밀 | BASIC + 심장MDCT, 심장초음파, 동맥경화, 혈액정밀(Homocystein+심장효소검사) | 1,050,000 | |
뇌정밀 | BASIC + 뇌실질MRI, 뇌혈관MRA, 경동맥MRA, 동맥경화, 혈액정밀(Homocystein) | 1,150,000 |
대분류 | 검사항목 | 금액 | |
---|---|---|---|
내시경 | 대장내시경(수면) | 대장암, 소화기계암 등 | 240,000 |
자기공명영상 (MR) | 뇌실질MRI | 뇌경색, 뇌의 악성, 양성종양 | 490,000 |
뇌혈관MRA | 뇌혈관이상, 뇌혈액순환이상, 뇌동맥류 | 490,000 | |
뇌실질MRI + 뇌혈관MRA | 뇌출혈, 뇌경색, 뇌졸중, 뇌의악성, 양성종양 | 680,000 | |
뇌실질MRI + 뇌혈관MRA + 경동맥MRA | 경동맥 협착, 패쇄 뇌혈관질환 조기진단 | 780,000 | |
컴퓨터 단층촬영 (CT) | 흉부 | 폐의 악성, 양성종양 | 137,500 |
뇌 | 뇌출혈, 뇌경색, 뇌의악성, 양성종양 | 137,500 | |
경추 | 목디스크 | 137,500 | |
요추 | 허리디스크, 허리종양 | 137,500 | |
복부내장지방측정 | 내장지방과 피하지방의 분포 평가 | 137,500 | |
심장 칼슘스코어링CT | 관상동맥 석회화 정도, 관상동맥 질환 | 137,500 | |
심장MDCT(조영CT)
※전처치 비용별도 |
관상동맥 내 동맥경화 경도 심근경색 예측, 협심증 | 350,000 | |
복부CT(조영제사용)
※전처치 비용별도 |
복부전체의 비정상적인 장기의 질환 진단 | 350,000 | |
PET-CT | PET-CT | 전신+뇌 전이병소(종양)의 진단 | 1,000,000 |
초음파 | 전립선초음파 | 전립선암, 전립선 비대증 | 70,000 |
갑상선초음파 | 갑상선 암 등 갑상선 질환 검사 | 100,000 | |
질식초음파 | 근종, 난소낭종, 내막종, 증식증, 선조증 | 70,000 | |
유방초음파 | 유방암, 양성종양, 낭종, 섬유종 | 100,000 | |
경동맥초음파 | 경동맥의 경화도 검사 | 150,000 | |
심장초음파 | 부정맥, 협심증, 심근경색증, 심장기능 장애 | 180,000 | |
기타검사 | 골밀도(1부위) | 골다공증 | 40,000 |
동맥경화 | 뇌졸중, 심근경색, 고지혈증, 순환기 장래 | 65,000 | |
HPV DNA CHIP | 인유두종 바이러스 검사 | 60,000 | |
심박변이도 (자율신경계검사) |
스트레스성 심박변이 검사 | 25,000 | |
NK세포활성도 (면역검사) |
면역기능검사 | 100,000 | |
암 유전자검사
(남성 암10종, 여성 암 12종) |
간암, 갑상선암, 대장암, 방광암, 식도암, 신장암, 위암, 취장암, 폐암, 전립선암, 난소암, 유방암, 자궁내막암 | 150,000 | |
질환 유전자검사
(질환별 15종) |
고혈압, 골관절염, 골다공증. 뇌동맥류, 뇌졸중, 만성폐쇄성폐질환. 비만, 심근경색증, 심장세동, 알츠하이머병, 우울증, 천식,제2형당뇨병, 파킨스병, 편두통 | 150,000 | |
알츠온 (AlzOn) |
퇴행성 뇌질환인 알츠하이머병을 조기 진단하는 검사 | 150,000 | |
알러지검사 (MAST 108종) |
Total lgE와 한국인에게 빈도가 높은 호흡기 및 음식 알레르기까지 총 108항목의 항원검사 | 150,000 |