본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴

좋은강안병원

전체메뉴
통합검색

전체메뉴

비급여진료비

상세검색

346건 (10/18페이지)
비급여 표
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종수정일
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
약제 스테리탤크파우더 4g 056800021 642,200 24.03.01
약제 스티몰액/P 659900090 3,900 24.03.01
약제 레조트론정 2mg 642706660 1,504 24.03.01
약제 레조트론정 1mg 642706650 997 24.03.01
약제 오메크린크림 30g 641605990 16,900 24.03.01
약제 니스타틴시럽 1mL<차광> 053301081 176 24.03.01
약제 마이락스산 17g/1포(파비스) 621802420 ,1638 24.03.01
약제 미노클린치과용연고0.5g (동국) 653401530 32,500 24.03.01
약제 메카바액 10mL/포(비티오) 655201920 3,718 24.03.01
약제 마그오캅셀500mg 653000710 182 24.03.01
약제 리포직EDO점안겔(0.6gx30개) 664400271 10,530 24.03.01
약제 래반포르테주입크림 657401821 4,225 24.03.01
약제 후시딘연고 10g 642703972 9,633 24.03.01
약제 유카본정 693800010 558 24.03.01
약제 엠라5%크림 5g 650700430 7,436 24.03.01
약제 디클로메드액0.074%(코오롱)200mL/병 670303920 33,800 24.03.01
약제 알보칠콘센트레이트액1mL(다케다) 696300362 676 24.03.01
약제 Tdap(성인용)-아다셀PFS 665900241 50,000 24.03.01
약제 동광이부프로펜주 400mg/4mL 645907371 16,900 24.03.01
약제 루미노마크주<냉장/차광> 645306961 200,000 24.03.01
카카오톡채널 유뷰브
TOP