본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴
  • English Japanese Chinese Russian Mongolian
  • 좋은강안병원 로고

    좋은강안병원

    전체메뉴
    통합검색

    전체메뉴

    비급여진료비

    상세검색

    302건 (12/16페이지)
    비급여 표
    분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종수정일
    명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
    포함여부
    약제비
    포함여부
    자기공명영상진단 척추-요추MRI(Survey) HE111 척추-요추MRI(Survey) 320,000 380,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 척추-흉요추MRI HE110+HE113 척추-흉요추MRI 500,000 600,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 척추-흉추MRI HE110 척추-흉추MRI 500,000 600,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 척추-전척추MRI HE109+HE110+HE113 척추-전척추MRI 750,000 900,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 척추-척추강MRI HE112 척추-척추강MRI 500,000 600,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 근골격계-견관절MRI HE115 근골격계-견관절MRI 500,000 600,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 근골격계-주관절MRI HE116 근골격계-주관절MRI 500,000 600,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 근골격계-수관절MRI HE117 근골격계-수관절MRI 500,000 600,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 근골격계-고관절MRI HE118 근골격계-고관절MRI 500,000 660,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 근골격계-슬관절MRI HE120 근골격계-슬관절MRI 500,000 600,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 근골격계-발목관절MRI HE121 근골격계-발목관절MRI 500,000 600,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 근골격계-상지MRI HE122 근골격계-상지MRI 500,000 600,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 근골격계-하지MRI HE123 근골격계-하지MRI 500,000 600,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 흉부-유방MRI(특수) HF105 흉부-유방MRI(특수) 600,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 복부-골반MRI HE128 복부-골반MRI 500,000 600,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 복부-신장MRI HE130 복부-신장MRI 500,000 600,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 복부-담췌관MRCP(Liver 포함) HE133+HE132 복부-담췌관MRCP(Liver 포함) 580,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준
    자기공명영상진단 복부-담췌관 MRI HE133 복부-담췌관 MRI 500,000 600,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 복부-간MRI(특수) HF105 복부-간MRI(특수) 750,000 1,260,000 조영제포함[고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 복부-일반MRI HE127 복부-일반MRI 500,000 600,000 조영제포함[고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    챗봇 진료예약 카카오톡채널 인스타그램 VR
    TOP