본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴
  • English Japanese Chinese Russian Mongolian
  • 좋은강안병원 로고

    좋은강안병원

    전체메뉴
    통합검색

    전체메뉴

    비급여진료비

    상세검색

    302건 (11/16페이지)
    비급여 표
    분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종수정일
    명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
    포함여부
    약제비
    포함여부
    가이드초음파 맘모톰가이드초음파 맘모톰가이드초음파 100,000 [고시2013-144호]초음파검사세부인정기준
    내시경초음파 내시경초음파 EZ992 내시경초음파 300,000 900,000 [고시2013-144호]초음파검사세부인정기준 23.7.20
    혈관내초음파(IVUS) 혈관내초음파(IVUS) EZ994 혈관내초음파(IVUS) 1,600,000 재료대포함 [고시2013-144호]초음파검사세부인정기준
    뇌혈류초음파 뇌혈류초음파 FZ714 뇌혈류초음파 120,000 150,000 [고시2013-144호]초음파검사세부인정기준
    방사선단순영상진단료 [검진목적]Mammogram Side-편측 G2704 [검진목적]Mammogram Side-편측 20,000 20,000 20,000 국민건강보험요양급여의 기준에 관한 규칙 [별표2]3.가
    방사선단순영상진단료 [검진목적]Mammogram Both Side G2705 [검진목적]Mammogram Both Side 40,000 40,000 40,000 국민건강보험요양급여의 기준에 관한 규칙 [별표2]3.가
    방사선단순영상진단료 수술중초음파 EZ985 50,000 200,000 [고시2016-149호]노-985 24.03.01
    방사선단순영상진단료 영상자료 COPY(CD) 영상자료 COPY(CD) 10,000 10,000 10,000 [고시2000-73호]각종복사비
    자기공명영상진단 뇌-일반MRI HE101 뇌-일반MRI 500,000 980,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 뇌-확산MRI HF101 뇌-확산MRI 150,000 360,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 뇌-해마MRI HE102 뇌-해마MRI 500,000 600,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 뇌-혈관MRA HE135 뇌-혈관MRA 380,000 460,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준
    자기공명영상진단 두경부-안면MRI HE104 두경부-안면MRI 500,000 600,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 두경부-경부MRI HE108 두경부-경부MRI 500,000 600,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 두경부-안와MRI HE105 두경부-안와MRI 500,000 600,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 두경부-측두부MRI HE106 두경부-측두부MRI 500,000 600,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 두경부-경부MRA HE236 두경부-경부MRA 380,000 460,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준
    자기공명영상진단 척추-경추MRI HE109 척추-경추MRI 500,000 600,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 척추-경추MRI(Survey) HE109 척추-경추MRI(Survey) 320,000 380,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 척추-요추MRI HE111 척추-요추MRI 500,000 600,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    챗봇 진료예약 카카오톡채널 인스타그램 VR
    TOP