본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴
  • English Japanese Chinese Russian Mongolian
  • 좋은강안병원 로고

    좋은강안병원

    전체메뉴
    통합검색

    전체메뉴

    비급여진료비

    상세검색

    369건 (9/19페이지)
    비급여 표
    분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종수정일
    명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
    포함여부
    약제비
    포함여부
    약제 히알로진 30g 한시적 비급여 71,500 23.06.01
    Oxidized regenerated cellulose 써지셀스노우 5.1*10.2㎠ 650800430 300,000 23.06.20
    약제 제이세덱스주(0.236mg/50mL) 678901241 65,000 23.05.26
    외용제 리노로신나잘연고 673400061 24,000 23.07.01
    약제 헤모쉴드헤모스태틱(냉장) 600,000 23.07.21
    EUS조영제 소노뷰주(0.225mg/1병) 621400211 128,700 23.09.01
    약제 페라미플루프리믹스주 300mg/100mL 643606141 80,000 24.01.01
    약제 리포더마주1,500IU 652604161 20,000 23.11.03
    약제 브이트리주 50mg/1mL 70,000 23.11.24
    약제 Prosea prefilled Inj. 45,000 23.11.24
    약제 Lipothason Inj.2.5mg/mL 059600681 50,000 23.11.24
    약제 코미플루원스주300mg/60mL 670304841 80,000 24.01.11
    약제 비에스에스액 15mL 652400280 10,000 23.11.16
    약제 보령니트로푸란토인캡슐(50mg/1캡슐) 641906800 300 23.09.18
    약제 엠지파워연질캡슐 661605490 600 23.11.24
    약제 조플루자정40mg 645001460 85,000 24.01.09
    약제 네큐팜주20mg/2mL 657805221 3,211 24.03.01
    약제 네큐팜주20mg/2mL 657805221 3,211 24.03.01
    약제 예나스테론주<냉장/차광> 659600290 14,635 24.03.01
    약제 Bactigras 0.05mg 10X10cm 681800010 2,028 24.03.01
    챗봇 진료예약 카카오톡채널 유튜브 VR
    TOP