본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴
  • English Japanese Chinese Russian Mongolian
  • 좋은강안병원 로고

    좋은강안병원

    전체메뉴
    통합검색

    전체메뉴

    비급여진료비

    상세검색

    369건 (11/19페이지)
    비급여 표
    분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종수정일
    명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
    포함여부
    약제비
    포함여부
    약제 맥세렌디정 641502650 2,040 24.03.14
    약제 속편엔이중정 621804200 290 24.08.01
    약제 류케란정 2mg(항암) 626100140 4,500 23.11.14
    약제 트로멜정 629702190 323 24.05.28
    약제 히크마블레오마이신 15unit(항암) 664001301 102,700 24.07.16
    약제 (처치용)스퓨클액 40mL 685200042 1,000 24.04.25
    약제 이지에프새살연고10g 641604661 35,000 24.08.09
    약제 독감4가-(65세이상)플루아드쿼드 694800201 55,000 24.10.02
    약제 싱그릭스주 650003220 250,000 23.05.26
    약제 신신퍼메트린크림 30g 643803041 16,900 24.11.08
    약제 이스카도M 0.01mg주사 053100041 50,000 70,000 용량별 상이 25.03.01
    약제 조플루자현탁용과립 2mg/mL 645001521 109,000 24.12.10
    약제 시너지아정 500g 059600710 1,650 24.12.10
    약제 히론트주 2.5mL 43,000 24.12.11
    약제 이스카도Q 0.01mg 053100061 75,000 25.03.01
    약제 만타민주 671806441 30,000 25.03.01
    약제 파라케이주750mg/75mL 671705512 25,000 25.03.01
    약제 리버디온주<차광> 654802531 103,000 25.01.22
    약제 셀레뉴원주사10mL 654802311 35,000 25.03.01
    약제 위고비 PFS 654400681 550,000 24.11.26
    챗봇 진료예약 카카오톡채널 유튜브 VR
    TOP