본문내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴
  • English Japanese Chinese Russian Mongolian
  • 좋은강안병원 로고

    좋은강안병원

    전체메뉴
    통합검색

    전체메뉴

    비급여진료비

    상세검색

    296건 (11/15페이지)
    비급여 표
    분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종수정일
    명칭 코드 구분 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
    포함여부
    약제비
    포함여부
    방사선단순영상진단료 수술중초음파 EZ985 50,000 200,000 [고시2016-149호]노-985 24.03.01
    방사선단순영상진단료 영상자료 COPY(CD) 영상자료 COPY(CD) 10,000 10,000 10,000 [고시2000-73호]각종복사비
    자기공명영상진단 뇌-일반MRI HE101 뇌-일반MRI 500,000 980,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 뇌-확산MRI HF101 뇌-확산MRI 150,000 360,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 뇌-해마MRI HE102 뇌-해마MRI 500,000 600,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 뇌-혈관MRA HE135 뇌-혈관MRA 380,000 460,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준
    자기공명영상진단 두경부-안면MRI HE104 두경부-안면MRI 500,000 600,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 두경부-경부MRI HE108 두경부-경부MRI 500,000 600,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 두경부-안와MRI HE105 두경부-안와MRI 500,000 600,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 두경부-측두부MRI HE106 두경부-측두부MRI 500,000 600,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 두경부-경부MRA HE236 두경부-경부MRA 380,000 460,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준
    자기공명영상진단 척추-경추MRI HE109 척추-경추MRI 500,000 600,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 척추-경추MRI(Survey) HE109 척추-경추MRI(Survey) 320,000 380,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 척추-요추MRI HE111 척추-요추MRI 500,000 600,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 척추-요추MRI(Survey) HE111 척추-요추MRI(Survey) 320,000 380,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 척추-흉요추MRI HE110+HE113 척추-흉요추MRI 500,000 600,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 척추-흉추MRI HE110 척추-흉추MRI 500,000 600,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 척추-전척추MRI HE109+HE110+HE113 척추-전척추MRI 750,000 900,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 척추-척추강MRI HE112 척추-척추강MRI 500,000 600,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    자기공명영상진단 근골격계-견관절MRI HE115 근골격계-견관절MRI 500,000 600,000 [고시2013-180호]MRI세부산정기준 24.03.01
    챗봇 진료예약 카카오톡채널 유튜브 VR
    TOP